Piezoelectric Ceramic ,customization ring/disc/rectangle/square/tube piezo ceramic transducer
Packaging & Delivery
Packaging Details
Carton or other required for Piezoelectric Ceramic ,customization ring/disc/rectangle/square/tube piezo ceramic transducer
Shenzhen Port China
Lead Time :
Quantity(Pieces) | 1 - 30000 | >30000 |
Est. Time(days) | 30 | To be negotiated |
Dimension | Radial frequency | Capacitance | Dielectric dissipation factor | Electromechanical coupling coefficient | Impedance | Thickness frequency | Mechanical |
(mm) | (KHz) | (pf) | tanδ(%) | (Kr) | Zr(Ω) | (KHz)) | quality factor |
|
|
|
|
|
|
|
(Qm) |
Φ25×Φ10×3 | 66.4 | 1240±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 683±5% | 800 |
Φ25×Φ10×4 | 66.4 | 930±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 512±5% | 800 |
Φ40×Φ12×5 | 45.9 | 2070±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 410±5% | 800 |
Φ40×Φ15×5 | 42.2 | 1960±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 323±5% | 500 |
Φ40×Φ17×6 | 40.5 | 1555±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 341±5% | 800 |
Φ40×Φ20×5 | 37.9 | 1700±12.5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤15 | 410±5% | 800 |
Φ50×Φ20×6 | 33.2 | 2490±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 341±5% | 500 |
Φ50×Φ17×6.5 | 34.8 | 2430±12.5% | ≤0.3 | ≥0.46 | ≤15 | 315±5% | 800 |
Φ50×Φ23×6 | 31.2 | 2340±12.5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤15 | 341±5% | 800 |
Φ50×Φ27×6 | 29.3 | 2100±12.5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤15 | 341±5% | 800 |
Φ60×Φ30×10 | 25.3 | 1922±12.5% | ≤0.3 | ≥0.47 | ≤18 | 205±5% |
800 |